長岡商工会議所の紹介
長岡商工会議所「SDGs」会員事業所一覧
|
| 繊維衣料 | 食品 | 生活用品 | 機械・電機 | 一般工業 | 建設 |
| 金融 | 運輸・交通 | 観光・サービス | 情報・専門 | 健康・医療福祉 |
(「会員企業情報」公開事業所のみ)

9.観光・サービス部会
| № | 事業所名 | 業種 | 取り組むSDGsの ゴール番号 |
| 1 | スタジョーネ(株)(AallaZ長岡) | 飲食店,宿泊業 | 3.5.7.17 |
| 2 | (株)アークベル・雅裳苑 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.7.8.10.11.12. 13.15.16 |
| 3 | (株)アーバン三越 | 建設業 | 5.6.7.8.17 |
| 4 | (株)青善 | 卸売・小売業 | 1.3.7 |
| 5 | あかつき | 飲食店,宿泊業 | 5 |
| 6 | (有)あけぼの清掃社 | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
| 7 | 朝日商事(株) | 飲食店,宿泊業 | 1.2.6.7.8.9.11 |
| 8 | (株)アルワ | 飲食店,宿泊業 | 2 |
| 9 | 安藤煙火店 | 製造業 | 17 |
| 10 | (有)井カラシ(美容室アクイール グラッセ) | サービス業(他に分類されないもの) | 5.17 |
| 11 | (株)一 | 飲食店,宿泊業 | 3.10 |
| 12 | (株)ウェットランドリー | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.6.7 |
| 13 | (株)魚石 | 飲食店,宿泊業 | 3 |
| 14 | 魚栄 | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 15 | (株)魚権 | 飲食店,宿泊業 | 3.7.17 |
| 16 | (有)魚よし | 飲食店,宿泊業 | 2.7 |
| 17 | うさぎやモータース | サービス業(他に分類されないもの) | 1.3.15 |
| 18 | 特定非営利活動法人 UNE | 医療,福祉 | 1.8.10.15.17 |
| 19 | (有)永光(美容室ビーキュートサイド) | サービス業(他に分類されないもの) | 6.7.8 |
| 20 | 8TRIPS | サービス業(他に分類されないもの) | 5.8.10.11.14.15.16 |
| 21 | (同)エスワン | サービス業(他に分類されないもの) | 1.4.7.8.15 |
| 22 | (株)越後御貢屋 | 卸売・小売業 | 9 |
| 23 | (株)縁enishi | サービス業(他に分類されないもの) | 3.5 |
| 24 | (協)エヌ・ティー・アイ | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.8.10 |
| 25 | (株)M―ウェディング | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.7.17 |
| 26 | (株)エル商事 | 卸売・小売業 | 5 |
| 27 | (株)おいしいパン屋 | 製造業 | 3.17 |
| 28 | 大川クリーニング(クリーニング チャオ) | サービス業(他に分類されないもの) | 8 |
| 29 | (有)大島魚仙 | 飲食店,宿泊業 | 2.3.5.6.10.11.12.13. 14.15.16.17 |
| 30 | (有)大島鉄工所 | 卸売・小売業 | 3 |
| 31 | 大判焼とっと | 飲食店,宿泊業 | 7.8 |
| 32 | オフィス・カセ | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.4.5.7.10.11.12. 15.16.17 |
| 33 | オムテック(株) | 卸売・小売業 | 12 |
| 34 | (株)チャレンジ21 | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.4.5.6.7.10.11. 14.16.17 |
| 35 | 会席 安九朗 | 飲食店,宿泊業 | 2.6.7 |
| 36 | (株)加藤産業 | サービス業(他に分類されないもの) | 7.8 |
| 37 | (有)金子屋商事 | 飲食店,宿泊業 | 3.7.17 |
| 38 | Caffe&Bar PASSAGE | 飲食店,宿泊業 | 1.2.7 |
| 39 | (有)鴨川館 | 飲食店,宿泊業 | 2.5.8 |
| 40 | 環境をサポートする(株)きらめき中越支店 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.6.7.8.10.12.13 |
| 41 | (有)キャロット | 飲食店,宿泊業 | 1 |
| 42 | 金峯神社 | サービス業(他に分類されないもの) | 17 |
| 43 | クッチーナ・ヒコ | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 44 | (株)クリーンラボアシスト(おそうじ本舗長岡新町店) | サービス業(他に分類されないもの) | 3.8 |
| 45 | (株)クリーンリード | サービス業(他に分類されないもの) | 7.13 |
| 46 | ケアケアアルナ | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15.16 |
| 47 | 弦之家 | 飲食店,宿泊業 | 2.7 |
| 48 | (一財)公園財団 越後公園管理センター | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.11. 16.17 |
| 49 | Go Go Go | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 50 | (株)小嶋屋総本店長岡喜多町店 | 飲食店,宿泊業 | 4.5.7.8.9.10.11.12. 13.15.17 |
| 51 | (一社)米百俵之学 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.11 |
| 52 | (株)桜井(Club Lounge Room) | 飲食店,宿泊業 | 11 |
| 53 | (有)サヨ美容室 | サービス業(他に分類されないもの) | 2.3.4.5.7.8.15 |
| 54 | (株)シースリー | サービス業(他に分類されないもの) | 6 |
| 55 | (株)JTB長岡支店 | サービス業(他に分類されないもの) | 6.7.8.14.15.16.17 |
| 56 | NPO法人市民協働ネットワーク長岡 | サービス業(他に分類されないもの) | 17 |
| 57 | (有)写真館こばやし | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.6.7.8.15 |
| 58 | 食事処しょじょじ | 飲食店,宿泊業 | 6.7.15.17 |
| 59 | 新喜屋 | 飲食店,宿泊業 | 6.7.8.17 |
| 60 | (有)新天街大鮨 | 飲食店,宿泊業 | 1 |
| 61 | (株)ストレイト | サービス業(他に分類されないもの) | 3.6.7.11.13 |
| 62 | (株)スポルト | 卸売・小売業 | 1.3 |
| 63 | セコム上信越(株)長岡支社 | サービス業(他に分類されないもの) | 4.7.8.10.13.16.17 |
| 64 | (株)ゼルコバ | サービス業(他に分類されないもの) | 8.12.14.15.17 |
| 65 | (株)綜合タップ長岡営業所 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.8 |
| 66 | (有)たいしん | 飲食店,宿泊業 | 3.6.7.17 |
| 67 | たこの壺((株)いかの墨) | 飲食店,宿泊業 | 5.17 |
| 68 | (有)ダスキン長岡 | 複合サービス事業 | 6.7.8.10.14.15.17 |
| 69 | (株)中越カントリー倶楽部 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.7.8 |
| 70 | (株)Tenico | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.8.10.15.17 |
| 71 | (株)トアイリンクス | サービス業(他に分類されないもの) | 4.5.8.14 |
| 72 | (株)Deux-PLAN | サービス業(他に分類されないもの) | 17 |
| 73 | 殿町BASE | 飲食店,宿泊業 | 4 |
| 74 | (有)富岡産業 | サービス業(他に分類されないもの) | 8 |
| 75 | トライデントながおか(株) | サービス業(他に分類されないもの) | 8.17 |
| 76 | ナイトラウンジ リアン | 飲食店,宿泊業 | 8.13 |
| 77 | (一社)長岡観光コンベンション協会 | サービス業(他に分類されないもの) | 7 |
| 78 | (株)長岡近代スタジオ | サービス業(他に分類されないもの) | 15 |
| 79 | (一財)長岡産業交流会館 | サービス業(他に分類されないもの) | 5.7.17 |
| 80 | (公財)長岡市勤労者福祉サービスセンター | サービス業(他に分類されないもの) | 5.8 |
| 81 | (公財)長岡市芸術文化振興財団 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.5.7.8.17 |
| 82 | (有)長岡ドーム | サービス業(他に分類されないもの) | 1.3.5.7.8.17 |
| 83 | 長岡都市ホテル資産保有(株)(長岡グランドホテル) | 飲食店,宿泊業 | 1.3.5.6.7.8.10.14.17 |
| 84 | (一財)長岡花火財団 | サービス業(他に分類されないもの) | 1.3.14 |
| 85 | ナガオカバル Luigi | 飲食店,宿泊業 | 2.6 |
| 86 | (公社)長岡法人会 | サービス業(他に分類されないもの) | 7.8.17 |
| 87 | (特非)ながおか未来創造ネットワーク | サービス業(他に分類されないもの) | 3.5.17 |
| 88 | (協)新潟県異業種交流センター | サービス業(他に分類されないもの) | 9.17 |
| 89 | (一社)新潟県環境衛生中央研究所 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3.4.5.6.7.8.11.12.13. 14.15.17 |
| 90 | (株)新潟県厚生事業協同公社 | サービス業(他に分類されないもの) | 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.14.15.16.17 |
| 91 | 新潟綜合警備保障(株)長岡支社 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.7.8.9.10.11.14. 15 |
| 92 | (株)新潟デリカ | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.7.8.17 |
| 93 | (株)新潟ビルサービス中越支店 | サービス業(他に分類されないもの) | 5.7.8.10.12.13 |
| 94 | (株)新潟プロバスケットボール | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.16.17 |
| 95 | NICO HAIRMAKE | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
| 96 | 二幸産業(株)新潟支社 | 複合サービス事業 | 6.12.14 |
| 97 | 錦鯉観光(株) | 飲食店,宿泊業 | 7.11 |
| 98 | (株)ニッセイ新潟 | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.6.7.14.17 |
| 99 | (株)ニッパンレンタル長岡営業所 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.7.8.9.11.12.13. 17 |
| 100 | (株)日本旅行長岡支店 | サービス業(他に分類されないもの) | 2.3.4.5.8.11.16.17 |
| 101 | ネイルヘルス(株) | サービス業(他に分類されないもの) | 2.3.4.5.6.7.10.12.13. 14.15.16.17 |
| 102 | (株)バウ | 飲食店,宿泊業 | 4.8.9.11.17 |
| 103 | (株)HAPPY FACTORY | サービス業(他に分類されないもの) | 7 |
| 104 | はなさき寿司 | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 105 | (株)花園サービス | サービス業(他に分類されないもの) | 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.14.15.16.17 |
| 106 | (株)原産業 | サービス業(他に分類されないもの) | 1.3.4.6.7.8 |
| 107 | 東日本高速道路(株)新潟支社長岡管理事務所 | 分類不能の産業 | 3.8.9.11.13.17 |
| 108 | (有)秀浜 | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 109 | ファミリーマート長岡曙店 | 卸売・小売業 | 2.5 |
| 110 | (株)Fun Freaks | 飲食店,宿泊業 | 4.5.7 |
| 111 | (有)フェスタ | サービス業(他に分類されないもの) | 5 |
| 112 | (株)ぶしや | 飲食店,宿泊業 | 1.3.6 |
| 113 | (株)船栄 | 飲食店,宿泊業 | 3.7 |
| 114 | (株)蓬仙楼(花の宿 よもやま舘) | 飲食店,宿泊業 | 3.5.7.15.17 |
| 115 | (株)蓬莱館 | 飲食店,宿泊業 | 3.5.6.7.10.14.15 |
| 116 | 北越警備保障(株) | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.8.10.16 |
| 117 | (株)法華倶楽部 新潟・長岡店 | 飲食店,宿泊業 | 3.1 |
| 118 | (株)コープビル(ホテルニューオータニ長岡) | 飲食店,宿泊業 | 1.2.3.4.5.6.7.8.10.11. 15.17 |
| 119 | (株)ホテルリバーイン | 飲食店,宿泊業 | 2.3.5.6.7.15.17 |
| 120 | (株)マイロード | 飲食店,宿泊業 | 2.3.7.10.16 |
| 121 | (株)丸共 | サービス業(他に分類されないもの) | 7.12.13 |
| 122 | (有)丸こ | 飲食店,宿泊業 | 14 |
| 123 | 三島谷興産(株) | サービス業(他に分類されないもの) | 3.4.5.7.8.17 |
| 124 | (株)Mission | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.5.6.7.8.14.15 |
| 125 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)長岡営業所 | 建設業 | 6.7.12.13.14.15 |
| 126 | (株)みつわ | サービス業(他に分類されないもの) | 3.7.8 |
| 127 | ミツワ興産(株) | サービス業(他に分類されないもの) | 7 |
| 128 | みやじま | 飲食店,宿泊業 | 6 |
| 129 | 紫の | 飲食店,宿泊業 | 7 |
| 130 | 麺屋 松 | 飲食店,宿泊業 | 3 |
| 131 | (株)やまかコーポレーション | 飲食店,宿泊業 | 6 |
| 132 | (有)米八 | 飲食店,宿泊業 | 6.7.14.15 |
| 133 | (株)蓬平観光ホテル和泉屋 | 飲食店,宿泊業 | 3.5.6.7.8.12.15.17 |
| 134 | ライフデリ長岡店 | サービス業(他に分類されないもの) | 8 |
| 135 | (株)楽食 大漁ずし | 飲食店,宿泊業 | 5.6.7.8.11.13.14.15 |
| 136 | LuvDanceMovement | 教育,学習支援業 | 3.10.14 |
| 137 | ラミコジャパン(株)長岡営業所 | サービス業(他に分類されないもの) | 6 |
| 138 | (株)リッツ企画 | サービス業(他に分類されないもの) | 7 |
| 139 | (有)龍圓 | 飲食店,宿泊業 | 3.6.8.17 |
| 140 | 理容カットハウス謙 | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.6.7.14 |
| 141 | Lou Lou's Hair | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
| 142 | ロイヤル club | 飲食店,宿泊業 | 2.6 |
| 143 | (株)和光ベンディング長岡支店 | 卸売・小売業 | 8 |
| 144 | ワタナベグループ | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15.16.17 |
| 145 | (株)渡辺ドライ | サービス業(他に分類されないもの) | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15.16.17 |
| 繊維衣料 | 食品 | 生活用品 | 機械・電機 | 一般工業 | 建設 |
| 金融 | 運輸・交通 | 観光・サービス | 情報・専門 | 健康・医療福祉 |

<参考>
長岡商工会議所「SDGs宣言」
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1564/
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1592/
長岡商工会議所「令和5年度SDGsに関するアンケート調査」の報告
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1484/
SDGsとは?(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
新潟県におけるSDGsの取組について(新潟県HP)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seisaku/niigata-sdgs.html
長岡みんなのSDGs(ながおか市民協働センターHP)
https://nkyod.org/sdgs
お問い合わせ先
長岡商工会議所 デジタル化推進グループ
TEL:0258-32-4500/FAX:0258-34-4500
E-mail:digi@nagaokacci.or.jp
