長岡商工会議所の紹介
長岡商工会議所「SDGs」会員事業所一覧
|
| 繊維衣料 | 食品 | 生活用品 | 機械・電機 | 一般工業 | 建設 |
| 金融 | 運輸・交通 | 観光・サービス | 情報・専門 | 健康・医療福祉 |
(「会員企業情報」公開事業所のみ)

4.機械・電機部会
| № | 事業所名 | 業種 | 取り組むSDGsの ゴール番号 |
| 1 | (株)IHI回転機械製造 | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.11.16.17 |
| 2 | (株)葵製作所 | 製造業 | 8 |
| 3 | (株)アオヤマ | 製造業 | 3.8 |
| 4 | (株)アオヤマテックス | 製造業 | 3 |
| 5 | アクト通信(株) | 情報通信業 | 3 |
| 6 | 朝日産業(株) | 卸売・小売業 | 3.4.7.8 |
| 7 | 旭精機(株) | 製造業 | 1.3.8 |
| 8 | (株)アヅマテクノス長岡支店 | 卸売・小売業 | 3.4.7.8.13 |
| 9 | (株)アドテックエンジニアリング長岡事業所 | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.16.17 |
| 10 | (株)阿部商店 | 卸売・小売業 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.13. 15 |
| 11 | (株)阿部製作所 | 製造業 | 3.5 |
| 12 | あんせん工業 | 製造業 | 3.7.15.17 |
| 13 | (株)アンドウ | 製造業 | 1.3.7.15 |
| 14 | (株)五十嵐工具 | 卸売・小売業 | 7.8 |
| 15 | (株)イワフチ | 製造業 | 9.10 |
| 16 | ウインテクノロジー(株) | 製造業 | 8 |
| 17 | (株)内野精工 | 製造業 | 7.8.13.17 |
| 18 | (株)英知コーポレーション | 卸売・小売業 | 3.13 |
| 19 | ATC | 卸売・小売業 | 1.2 |
| 20 | (有)江口ミシン商会 | 卸売・小売業 | 3.7.17 |
| 21 | (株)Syse | 製造業 | 3.5.8.10 |
| 22 | (株)越後交通鉄工所 | 製造業 | 1.3.4.5.7.8.9.12.13. 17 |
| 23 | 越後商事(株) | 製造業 | 3.5.8.9 |
| 24 | エヌエスアドバンテック(株) | 製造業 | 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.16.17 |
| 25 | (株)NDC | 製造業 | 3.5.7.8.12.13.14.15 |
| 26 | (株)F・S・エンジニアリング | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.9.12.13 |
| 27 | (株)FCカンパニー | 製造業 | 1.2.3.6.7.8.17 |
| 28 | (株)遠藤鋳工所 | 製造業 | 7.8.11.12.14.17 |
| 29 | (株)オオイ | 製造業 | 8 |
| 30 | (株)オーエム製作所長岡工場 | 製造業 | 3.5.7.17 |
| 31 | (有)オオシマ | 製造業 | 7 |
| 32 | (株)大関製作所 | 製造業 | 1.3.8 |
| 33 | (株)大善 | 製造業 | 8 |
| 34 | (株)大竹製作所 | 製造業 | 8 |
| 35 | (株)オータニツール | 製造業 | 3.7.8.17 |
| 36 | (有)大塚木型製作所 | 製造業 | 1.3.5.7.8.15 |
| 37 | (株)大原鉄工所 | 製造業 | 2.3.4.5.6.7.8.9.11.12. 13.14.16.17 |
| 38 | (株)大菱計器製作所 | 製造業 | 3.5 |
| 39 | (有)小笠原機械製作所 | 製造業 | 5.8 |
| 40 | 小笠原鋳造(株) | 製造業 | 3.7.8 |
| 41 | 小形商工(株)長岡営業所 | 卸売・小売業 | 7 |
| 42 | 小川コンベヤ(株) | 製造業 | 3.4.5.7.8.9.12.17 |
| 43 | (株)科学計器研究所 | 製造業 | 1.2.3.4.6.7 |
| 44 | (株)カズマ | 製造業 | 3.8 |
| 45 | (株)片山抜型製作所 | 製造業 | 3.4.5.8 |
| 46 | カネヒロ鋼材(株) | 卸売・小売業 | 3 |
| 47 | (有)加納農機具商会 | 卸売・小売業 | 8 |
| 48 | 川崎パウメット(株) | 製造業 | 5.7 |
| 49 | (株)河田製作所 | 製造業 | 3.8 |
| 50 | システム精工(株) | 製造業 | 3.5.8.15 |
| 51 | (株)機電 | 製造業 | 7.12 |
| 52 | 木村製作所 | 製造業 | 7 |
| 53 | (株)キャストアンドー | 製造業 | 3.4.7.8.9.10.11.12. 13.15.17 |
| 54 | (株)共英鋳造所 | 製造業 | 3 |
| 55 | (有)協栄電機商会 | 建設業 | 3.7 |
| 56 | 近代事務機(株) | 卸売・小売業 | 3.4 |
| 57 | 久保誠電気興業(株) | 製造業 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.14.15.16.17 |
| 58 | クリーン・テクノロジー(株) | 製造業 | 3.7.8 |
| 59 | ケミコンデバイス(株)長岡工場 | 製造業 | 3.4.5.7.8.9.10.11.12. 13.15.16.17 |
| 60 | (有)コオネツ・サービス | サービス業(他に分類されないもの) | 3.7.8 |
| 61 | (株)小林 | 製造業 | 6.7.8.10.17 |
| 62 | (株)小林製作所 | 製造業 | 1.2.3.4.5.7.8.17 |
| 63 | (有)小林超硬研磨 | 製造業 | 3.5.8 |
| 64 | 小林プレス(資) | 製造業 | 3 |
| 65 | (有)駒沢商会 | 卸売・小売業 | 3.7 |
| 66 | (株)コロナ長岡工場 | 製造業 | 3.4.5.8.9.10.12.13 |
| 67 | (株)近藤鉄工所 | 製造業 | 1.3.5.6.7.16 |
| 68 | 近藤與助工業(株)長岡支店 | 卸売・小売業 | 1.2.3.4.5.7.8.17 |
| 69 | サイエンス技術研究所 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 7 |
| 70 | (株)佐藤板金 | 製造業 | 3.7.8 |
| 71 | (株)三起電装 | 製造業 | 3.4.5.7.8.9.10.11.12. 13.16.17 |
| 72 | (有)三協塗装 | 製造業 | 3 |
| 73 | (株)サンシン | 製造業 | 3.5.6.7.8.9.17 |
| 74 | (有)三成 | 製造業 | 3.7.8 |
| 75 | 三陽産業(株) | 卸売・小売業 | 3 |
| 76 | (有)三和電機 | 製造業 | 3.8 |
| 77 | (株)GFT | 製造業 | 13 |
| 78 | (株)ジェスクホリウチ長岡支店 | 卸売・小売業 | 4.5.7.8.9.10.11 |
| 79 | (株)システムスクエア | 製造業 | 8.12 |
| 80 | (株)七里商店 | 卸売・小売業 | 2.3.4.5.7.8.17 |
| 81 | (株)品川鋳造 | 製造業 | 3.5.7.8.10.11.12.16. 17 |
| 82 | (有)清水プレス工業所 | 製造業 | 7 |
| 83 | (株)ジャステム | 製造業 | 3.4.5.8.9.10.11.12 |
| 84 | 上越工業(株) | 製造業 | 1.3.4.5.6.7.8.10.16. 17 |
| 85 | 昭和電機産業(株)長岡支店 | 卸売・小売業 | 5.7 |
| 86 | (有)シンエー木型工業 | 製造業 | 3.7 |
| 87 | (株)新日本電子 | 製造業 | 3.7.8.9.12.17 |
| 88 | (有)鈴木鋳造所 | 製造業 | 3 |
| 89 | (株)鈴民精密工業所 | 製造業 | 3.4.5.7.8.10.12.13. 14.15.16.17 |
| 90 | (株)スノーテック新潟 | 製造業 | 2.3.4.7.8.10.17 |
| 91 | (株)スリーピース | 製造業 | 3.4.8.13 |
| 92 | セイキプラントサービス(株) | 建設業 | 5.7 |
| 93 | (株)高梨鐵工所 | 製造業 | 1.3.5.6.7.8 |
| 94 | (有)タガミ工機 | 製造業 | 3.7.14.15 |
| 95 | (有)竹部産業 | サービス業(他に分類されないもの) | 3.7.12 |
| 96 | (有)タスク | 製造業 | 3.7 |
| 97 | 橘機電(株) | 製造業 | 3.7 |
| 98 | (株)田原鉄工所 | 製造業 | 3.6.7.8.10.17 |
| 99 | 玉源(株) | 卸売・小売業 | 4.7 |
| 100 | (株)タワシテック | 製造業 | 3.5.7.8.12.17 |
| 101 | DMG MORI Precision Boring(株) | 製造業 | 3.5.8.9.13 |
| 102 | TDKラムダ(株)長岡テクニカルセンター | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.9.11.13. 16 |
| 103 | TBグローバルテクノロジーズ(株)長岡工場 | 製造業 | 4.5 |
| 104 | テラノ精工(株) | 製造業 | 3.5.7.12.17 |
| 105 | (有)電気のノブデン | 卸売・小売業 | 7 |
| 106 | (一財)東北電気保安協会長岡事業所 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4.5.7.8 |
| 107 | 東洋レックス(株) | 製造業 | 3.7.10 |
| 108 | (株)トクサイ | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.11.17 |
| 109 | 轟産業(株)長岡営業所 | 卸売・小売業 | 8 |
| 110 | トピー実業(株)北越営業所 | 卸売・小売業 | 3.4.5.8.9.10.16 |
| 111 | ナウエス精工(株) | 製造業 | 3.4.5.7.8.13 |
| 112 | (株)長岡金型 | 製造業 | 3.6.7.8.11.15.17 |
| 113 | 長岡カヤバ(株) | 製造業 | 1.3.4.5.7.8.9.10.11. 12.13.16.17 |
| 114 | (有)ナガオカ工販 | 卸売・小売業 | 3.8 |
| 115 | 長岡スプリング(株) | 製造業 | 1.3.7.14.17 |
| 116 | (株)長岡製作所 | 製造業 | 5.8.13.16 |
| 117 | (有)ナガオカ表記 | 製造業 | 5.7.8 |
| 118 | (株)永島工機 | 製造業 | 3.4.7 |
| 119 | (株)中津山熱処理 | 製造業 | 3.5.6.8 |
| 120 | 中鉄(有) | 製造業 | 7.8.15 |
| 121 | (有)中村農機店 | 卸売・小売業 | 4.6.8 |
| 122 | (株)南雲電装 | 製造業 | 1.4.8 |
| 123 | (株)ナラト | 卸売・小売業 | 10 |
| 124 | (株)難波製作所 | 製造業 | 3.5.7 |
| 125 | (一社)新潟県電子機械工業会 | サービス業(他に分類されないもの) | 17 |
| 126 | 新潟高周波工業(株) | 製造業 | 3.8 |
| 127 | (株)新潟マテリアル | 製造業 | 1.2.3.4.5.7.8.13 |
| 128 | 新高工業(株) | 製造業 | 1.3.5.7 |
| 129 | 西川工具(株) | 卸売・小売業 | 3.5.7.8 |
| 130 | (有)西鉄工所 | 製造業 | 3.7.8 |
| 131 | 日豊電資(株) | 製造業 | 1.3.5.6.7 |
| 132 | 日本精機(株) | 製造業 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13.14.15.16.17 |
| 133 | 日本木型工業(株) | 製造業 | 3 |
| 134 | (株)日本容器工業長岡 | 製造業 | 3.7.8 |
| 135 | (株)野本製作所 | 製造業 | 3.8 |
| 136 | (有)バイクワン | 卸売・小売業 | 7.8 |
| 137 | (有)萩野鉄工所 | 製造業 | 7 |
| 138 | (株)ハセガワ | 製造業 | 3.5.7.8 |
| 139 | (株)波多製作所 | 製造業 | 3.5.8 |
| 140 | (株)ハヤカワロストワックス | 製造業 | 3.5.6.7.8.10.12.13. 17 |
| 141 | (有)林製作所 | 製造業 | 3.5.7.8 |
| 142 | 原田通商(株) | 卸売・小売業 | 3.4.5.7.8.9.10.12.17 |
| 143 | (株)広井工機 | 製造業 | 7.9.10.11.12.17 |
| 144 | (株)廣川製作所 | 製造業 | 7.8 |
| 145 | (有)福島鉄工所 | 製造業 | 3.6.7.8 |
| 146 | 藤田金属(株)長岡支店 | 卸売・小売業 | 3.4.5.6.7.9 |
| 147 | (株)淵本鋼機 | 卸売・小売業 | 3.5.7.8.9.13.16.17 |
| 148 | 古川機工(株) | 製造業 | 1.3.7.8 |
| 149 | (株)プレテック・エヌ | 製造業 | 1.3.4.7.8.9.10.13 |
| 150 | ベスパック(株)長岡工場 | 製造業 | 7.14 |
| 151 | (株)北越電研 | 製造業 | 3.4.5.7.8.11.12 |
| 152 | 北越メタル(株) | 製造業 | 3.4.5.7.8.10.14.16. 17 |
| 153 | (株)星野製作所 | 製造業 | 7 |
| 154 | マコー(株) | 製造業 | 3.4.5.7.8.10.11.13. 15 |
| 155 | (株)マシンセック | 卸売・小売業 | 1.3.7.11 |
| 156 | 松田フライス | 製造業 | 15 |
| 157 | (株)丸栄機械製作所 | 製造業 | 3.4.6.7.8.11.12.17 |
| 158 | 丸新電機照明(株)長岡支店 | 卸売・小売業 | 7.8 |
| 159 | (株)丸菱電子 | 製造業 | 3.4.5.7.8.10.17 |
| 160 | 丸松工具(株) | 卸売・小売業 | 3 |
| 161 | (株)マルワ精工 | 製造業 | 3.7 |
| 162 | (有)ミクマテック | 製造業 | 3.8 |
| 163 | (株)ミクロ技術研究所長岡事業所 | 製造業 | 3.6.13 |
| 164 | (有)三井鉄工所 | 製造業 | 1.3.7.8.17 |
| 165 | (株)ミューテック | 製造業 | 8 |
| 166 | (株)メデック | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1.2.3.4.5.7.8.9 |
| 167 | (有)毛利製作所 | 製造業 | 3.7 |
| 168 | (株)ヤシロ | 建設業 | 3.8 |
| 169 | (株)柳製作所 | 製造業 | 3.5.7.8 |
| 170 | (株)ヤマグチ機械 | 製造業 | 1.3.4.7.8 |
| 171 | ヤマザキテクニカ(有) | 製造業 | 7 |
| 172 | (株)和コーポレーション | 製造業 | 3.4.5.7.11.13.17 |
| 173 | (株)山文 | 卸売・小売業 | 3.6.8.10.17 |
| 174 | (株)ヤマミズ | 建設業 | 3 |
| 175 | (有)ユウピット電子 | 卸売・小売業 | 3.7 |
| 176 | ユニオンツール(株)長岡工場 | 製造業 | 1.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.15.16.17 |
| 177 | ヨネックス(株)新潟工場 | 製造業 | 3.4.5.6.7.8.9.10.12. 13.14.15.16.17 |
| 178 | 理研製鋼(株)長岡センター | 製造業 | 4.5.7.11.12.13.16 |
| 179 | リコージャパン(株) | 卸売・小売業 | 3.4.7.8.9.11.12.13. 15.16.17 |
| 180 | リプロス工学(株) | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3 |
| 181 | (株)菱電社長岡支店 | 卸売・小売業 | 3.4.5.6.7.8.13 |
| 182 | RINX(株) | 製造業 | 3.4.5.7.8.9.12.17 |
| 183 | (有)ワタゼン | 製造業 | 3.7 |
| 184 | (有)渡辺精研 | 製造業 | 1.3.7.8 |
| 185 | (株)渡義工業所 | 製造業 | 1.3.8 |
| 186 | (株)ワドー | 製造業 | 7.8 |
| 繊維衣料 | 食品 | 生活用品 | 機械・電機 | 一般工業 | 建設 |
| 金融 | 運輸・交通 | 観光・サービス | 情報・専門 | 健康・医療福祉 |

<参考>
長岡商工会議所「SDGs宣言」
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1564/
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1592/
長岡商工会議所「令和5年度SDGsに関するアンケート調査」の報告
https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/1/cd/1484/
SDGsとは?(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
新潟県におけるSDGsの取組について(新潟県HP)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seisaku/niigata-sdgs.html
長岡みんなのSDGs(ながおか市民協働センターHP)
https://nkyod.org/sdgs
お問い合わせ先
長岡商工会議所 デジタル化推進グループ
TEL:0258-32-4500/FAX:0258-34-4500
E-mail:digi@nagaokacci.or.jp
